| 사건번호 : | 낙찰율: | 78.30% | ||
| 감정가: | ||||
| 구분 | 상세내역 | 비율 | 임대시 | 매도시 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 투자비 |
낙찰가 | 낙찰가 | |||
| 은행대출 | 0 | ||||
| 입찰보증금 | |||||
| 입찰보증금제외 납부할 잔금 | 0 | ||||
| 세금 | 취득세 | 0 | |||
| 농특세 | 0 | ||||
| 지방교육세 | 0 | ||||
| 법무사비 | |||||
| 공과금합계 | 0 | ||||
| 인수해야될 보증금 | |||||
| 명도비(이사비) | |||||
| 리모델링비 및 기타비용 | |||||
| 중계 및 컨설팅 수수료 | |||||
| 취득비용합계 | 0 | ||||
| 총 자기자본 | 0 | ||||
| 총 투자비 | 0 | ||||
| 낙찰 후 예상준비자금 | 0 | ||||
| 낙찰가에서 추가로 들어간 자금 | 0 | ||||
| 보증금 회수 후 최종 순수 자기자본 | 0 | ||||
| 수 입 | 보증금 | ||||
| 임대수입(년, 월세×12개월) | |||||
| 기타수입 | |||||
| 재매도가격 | |||||
| 수입 | 0 | 0 | |||
| 지 출 | 대출 연간 이율 | ||||
| 매도까지 대출개월수까지 이자 | 0 | ||||
| 중도상환수수료 | 0 | ||||
| 관리비,운영경비 등 | |||||
| 양도소득금액 및 양도소득세 | 0 | 0 | |||
| 기타 | |||||
| 총지출 | 0 | 0 | |||
| 수 익 | 순수 수익금 | 0.00 | 0 | ||
※ 본 계산기는 참고용이며, 실제 세금·이자·수수료는 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 파란 배경 = 입력 셀 / 회색 배경 = 자동계산 셀 / 초록 배경 = 합계 셀 / 다크 배경 = 순수 수익금
