청약가점 계산기
주택을 소유한 적이 없다면 보통 만 30세가 되는 날(30세 이전에 혼인신고를 했다면 혼인신고일)부터 계산합니다.
과거에 집을 소유했다가 처분했다면 처분한 날 이후부터 다시 계산합니다.
배우자·직계존속(부모)·직계비속(자녀) 등 세대원 수를 입력하세요. 6명 이상은 6으로 입력해도 결과는 같습니다.
0 / 84점
청약가점 예상 점수
| 항목 | 산정 값 | 점수 | 만점 |
|---|---|---|---|
| 무주택기간 | – | – | 32점 |
| 부양가족수 | – | – | 35점 |
| 청약통장 가입기간 | – | – | 17점 |
이 계산기는 주택공급에 관한 규칙상 청약가점제 일반 기준으로 만든 참고용 도구입니다. 특별공급, 규제지역별 세부 요건, 최신 개정 사항은 반드시 청약홈(applyhome.co.kr)의 해당 공고문으로 다시 확인하시길 권합니다.
계산 방법 보기
무주택기간 (32점 만점)
| 무주택기간 | 점수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 4점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 6점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 8점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 10점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 12점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 14점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 16점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30점 |
| 15년 이상 | 32점 |
부양가족수 (35점 만점)
| 부양가족수 | 점수 |
|---|---|
| 0명 | 5점 |
| 1명 | 10점 |
| 2명 | 15점 |
| 3명 | 20점 |
| 4명 | 25점 |
| 5명 | 30점 |
| 6명 이상 | 35점 |
청약통장 가입기간 (17점 만점)
| 가입기간 | 점수 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 1점 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 5점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 6점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 7점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 8점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 9점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16점 |
| 15년 이상 | 17점 |
총점은 위 세 항목의 점수를 더한 값이며, 84점 만점입니다. 미혼이면서 만 30세 미만인 경우 무주택기간 점수는 0점으로 처리됩니다.
